<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog IJENKO &#187; Vidéos</title>
	<atom:link href="http://www.ijenko.com/blog/categorie/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ijenko.com/blog</link>
	<description>Le blog de l&#039;éco-maîtrise pour tous</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Découvrez IJENKO en vidéo !</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/decouvrez-ijenko-en-video/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/decouvrez-ijenko-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confort et domotique]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Maison communicante]]></category>
		<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo IJENKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez nos nouvelles vidéos publiées sur www.ijenko.com aujourd&#8217;hui ! IJENKO, comment ça marche ? IJENKO, présentation du service Web et Mobile Retrouvez la chaîne IJENKO sur Youtube Vidéo et screencast réalisés par Gaëlle de Videoagency]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-weight: normal;">Découvrez nos nouvelles vidéos publiées sur <a href="http://www.ijenko.com/" target="_blank">www.ijenko.com</a> aujourd&#8217;hui !</span></strong></p>
<p><strong>IJENKO, comment ça marche ?</strong></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wHevihnF3DI&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wHevihnF3DI&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>IJENKO, présentation du service Web et Mobile</strong></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w9nlt2MnKqA&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w9nlt2MnKqA&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Retrouvez la chaîne IJENKO sur <a href="http://www.youtube.com/user/ijenkonews" target="_blank">Youtube</a><br />
Vidéo et screencast réalisés par Gaëlle de <a href="http://www.videoagency.tv/" target="_blank">Videoagency</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/decouvrez-ijenko-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN MONDE POUR SOI, un film pour « Vivre ensemble et habiter à la campagne »</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/un-monde-pour-soi-un-film-pour-%c2%ab-vivre-ensemble-et-habiter-a-la-campagne-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/un-monde-pour-soi-un-film-pour-%c2%ab-vivre-ensemble-et-habiter-a-la-campagne-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[un monde pour soi]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[UN MONDE POUR SOI, film artistique et pédagogique de Yann Sinic (écrit par Nathalie Combe) a pour objectif de s’interroger sur les modes d’habiter nos campagnes, d’interpeller sur les façons de pratiquer l’urbanisme en milieu rural et les évolutions qu’ont subi ces territoires. Ce film, qui sera par la suite distribué en DVD, est principalement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/un-monde-pour-soi-film.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1883" title="un monde pour soi film" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/un-monde-pour-soi-film-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><br />
UN MONDE POUR SOI, film artistique et pédagogique de Yann Sinic (écrit par Nathalie Combe) a pour objectif de s’interroger sur les modes d’habiter nos campagnes, d’interpeller sur les façons de pratiquer l’urbanisme en milieu rural et les évolutions qu’ont subi ces territoires.</p>
<p>Ce film, qui sera par la suite distribué en DVD, est principalement destiné à être le support d&#8217;un débat orchestré par un animateur. Il peut être diffusé en conseil municipal à l&#8217;occasion d&#8217;un échange sur l&#8217;organisation du village, à une réunion publique sur un document d&#8217;urbanisme, à l&#8217;occasion d&#8217;une soirée conviviale, lors d&#8217;un cours de géographie au collège ou lycée&#8230;</p>
<p>Avant Première sur invitation le 03 Juin 2010 de 17h à 19h30 à l’Ecole Normale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine</p>
<p>Plus d&#8217;information sur le blog http://unmondepoursoi.blogspot.com/</p>
<p>Voir la Bande annonce :</p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2010/06/un-monde-pour-soi-un-film-pour-%c2%ab-vivre-ensemble-et-habiter-a-la-campagne-%c2%bb/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/un-monde-pour-soi-un-film-pour-%c2%ab-vivre-ensemble-et-habiter-a-la-campagne-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide pour tout connaître des métiers verts : reportage chez IJENKO</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[emploi environnement]]></category>
		<category><![CDATA[emploi vert]]></category>
		<category><![CDATA[métiers vert]]></category>
		<category><![CDATA[start up clean tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Emploi-Pro vient de publier un guide analysant les métiers pour l’environnement : les entreprises qui embauchent, les métiers qui recrutent, les salaires, les conditions de travail,  tout a été passé au crible. Pendant deux mois, Isabelle Fagotat et Pascale Kroll ont interrogé des dirigeants d’entreprise, des formateurs, des recruteurs sur le futur des métiers verts. Elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/métiers-pour-lenvironnement1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1817" title="métiers pour l'environnement" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/métiers-pour-lenvironnement1-213x300.png" alt="" width="170" height="240" /></a>Emploi-Pro vient de publier un guide analysant les métiers pour l’environnement : les entreprises qui embauchent, les métiers qui recrutent, les salaires, les conditions de travail,  tout a été passé au crible.</p>
<p>Pendant deux mois, Isabelle Fagotat et Pascale Kroll ont interrogé des dirigeants d’entreprise, des formateurs, des recruteurs sur le futur des métiers verts. Elles ont aussi questionné des syndicalistes, des dirigeants d’associations et autres organisations non gouvernementales. Elles ont analysé des documents ministériels et des analyses des sociétés de conseils. Tout le monde est d’accord : les métiers de l’environnement vont embaucher en masse dans les prochaines années.</p>
<p>Pour lire l’ensemble de l’enquête courant sur 90 pages et doté de 6 vidéos, <a href="http://fr.calameo.com/read/00010826824e175fd048c" target="_blank">cliquez ici</a></p>
<p><strong>L&#8217;équipe IJENKO a eu le plaisir de participer à cette enquête, retrouvez la vidéo &laquo;&nbsp;Travailler dans une start up des clean tech&nbsp;&raquo; ci-dessous :</strong></p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>source de l&#8217;article : <a href="http://www.usinenouvelle.com/emploi/management-9/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts.3326.html" target="_blank">www.usinenouvelle.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No impact man ou la sobriété poussée à l&#039;extrême</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/03/no-impact-man-ou-la-sobriete-poussee-a-lextreme/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/03/no-impact-man-ou-la-sobriete-poussee-a-lextreme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sobriété énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[colin beavan]]></category>
		<category><![CDATA[no impact man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Colin Beavan publie cette semaine en France No Impact Man, le récit de l&#8217;expérience écologique extrême qu&#8217;il a mené en famille durant un an, du côté de Manhattan. Le New-Yorkais s&#8217;est en effet promis de réduire au minimum son empreinte carbone pendant un an, en limitant de façon draconienne sa consommation d&#8217;électricité, ses déchets ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft size-medium wp-image-1705" title="no-impact-man" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/no-impact-man-205x300.jpg" alt="no-impact-man" width="205" height="300" /></div>
<div>Colin Beavan publie cette semaine en France No Impact Man, le récit de l&#8217;expérience écologique extrême qu&#8217;il a mené en famille durant un an, du côté de Manhattan.</div>
<div>Le New-Yorkais s&#8217;est en effet promis de réduire au minimum son empreinte carbone pendant un an, en limitant de façon draconienne sa consommation d&#8217;électricité, ses déchets ou le recours à tout électroménager.</div>
<div>Le sous-titre du livre annonce le ton : « Peut-on sauver la planète sans rendre dingue sa famille ? ». Comme sa femme le souligne, No impact Man c&#8217;est lui, mais l&#8217;expérience c&#8217;est en famille qu&#8217;on la vit ! Le livre nous raconte avec humour la conversion par étape de la famille à la sobriété la plus extrême (du lavage du linge avec les pieds jusqu&#8217;à l&#8217;éclairage à la bougie). L&#8217;ouvrage de &laquo;&nbsp;l&#8217;homme sans papier toilette&nbsp;&raquo;, surnom qui lui a été attribué par le New York Times, a déjà été publié dans 10 pays et est disponible depuis jeudi en France.</div>
<div>No Impact Man de Colin Beavan &#8211; éd. Fleuve noir &#8211; 276 p. &#8211; 18,50€.</div>
<div>Le <a href="http://noimpactman.typepad.com/" target="_blank">site</a> de Colin Beaven</div>
<div>L&#8217;interview de Colin Beavan par <a href="http://www.rue89.com/planete89/2010/03/11/la-bonne-fortune-de-lhomme-qui-ne-voulait-plus-polluer-142472" target="_blank">Rue89</a></div>
<div>
<div>Aux Etats-Unis, son expérience a donné lieu à un documentaire dont voici un extrait !</div>
<div><p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2010/03/no-impact-man-ou-la-sobriete-poussee-a-lextreme/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/03/no-impact-man-ou-la-sobriete-poussee-a-lextreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer sa consommation d&#039;électricité en temps réel ? IJENKO sur décideurs TV</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[consommation energetique]]></category>
		<category><![CDATA[decideurstv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, Serge a rencontré Jean-Baptiste Giraud pour lui présenter le projet IJENKO. Merci à l&#8217;équipe de décideurs TV ! Le site de décideurs TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, Serge a rencontré Jean-Baptiste Giraud pour lui présenter le projet IJENKO.<br />
Merci à l&#8217;équipe de décideurs TV !</p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Le site de <a href="http://www.decideurstv.com/" target="_blank">décideurs TV </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rechnung, BITTE !</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2009/12/die-rechnung-bitte/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2009/12/die-rechnung-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Sobriété énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[appel de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[utimatum climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Derniers jours pour signer l&#8217;appel de Copenhague, c&#8217;est par ici Et voici leur dernière vidéo, en allemand bitte schön, sur le thème &#171;&#160;qui va payer l&#8217;addition&#160;&#187;&#8230;tout un repas à base de CO2!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derniers jours pour signer l&#8217;appel de Copenhague, c&#8217;est par <a href="http://www.copenhague-2009.com/appel" target="_blank">ici</a><br />
Et voici leur dernière vidéo, en allemand bitte schön, sur le thème &laquo;&nbsp;qui va payer l&#8217;addition&nbsp;&raquo;&#8230;tout un repas à base de CO2!<br />
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2009/12/die-rechnung-bitte/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2009/12/die-rechnung-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il était une fois le Titanic&#8230; selon l&#039;ADEME</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2009/12/il-etait-une-fois-le-titanic-selon-lademe/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2009/12/il-etait-une-fois-le-titanic-selon-lademe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ademe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Il était une fois le Titanic, paquebot transatlantique parti pour relier Southampton à New York en avril 1912&#8230; Le « changement climatique » investit les écrans de cinéma sous la forme de programmes courts de fiction. C&#8217;est une première. L&#8217;ADEME et le Ministère du développement durable ont choisi de relever ce défi afin de renforcer leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il était une fois le Titanic, paquebot transatlantique parti pour relier Southampton à New York en avril 1912&#8230; Le « changement climatique » investit les écrans de cinéma sous la forme de programmes courts de fiction. C&#8217;est une première. L&#8217;ADEME et le Ministère du développement durable ont choisi de relever ce défi afin de renforcer leurs messages de sensibilisation à destination du grand public ! Ici le gros paquebot rencontre&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2009/12/il-etait-une-fois-le-titanic-selon-lademe/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.lenvironnementfaitsoncinema.com/">http://www.lenvironnementfaitsoncinema.com</a><br />
Le <a href="http://www.ecocitoyens.ademe.fr" target="_blank">site écocitoyens</a> de l&#8217;ADEME</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2009/12/il-etait-une-fois-le-titanic-selon-lademe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avion passe, des ours tombent&#8230;</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2009/11/un-avion-passe-des-ours-tombent/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2009/11/un-avion-passe-des-ours-tombent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobriété énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[planestupid]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien et émissions CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo choc créée par le réseau Plane Stupid pour dénoncer l&#8217;expansion des aéroports et l&#8217;accroissement du transport aérien, source importante d&#8217;émissions CO2 ou comment promouvoir la sobriété énergétique dans les déplacements. Le transport aérien correspond en effet à environ 4% des gaz à effet de serre d&#8217;origine anthropique&#8230; On aime ou on aime pas le traitement du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo choc créée par le réseau <a href="http://www.planestupid.com/" target="_blank">Plane Stupid</a> pour dénoncer l&#8217;expansion des aéroports et l&#8217;accroissement du transport aérien, source importante d&#8217;émissions CO2 ou comment promouvoir la sobriété énergétique dans les déplacements. Le transport aérien correspond en effet à environ 4% des gaz à effet de serre d&#8217;origine anthropique&#8230; On aime ou on aime pas le traitement du sujet, la vidéo est plutôt percutante !</p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2009/11/un-avion-passe-des-ours-tombent/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><a href="http://www.planestupid.com/" target="_blank">http://www.planestupid.com</a><br />
Sur le fond et pour ceux que le sujet intéresse, je vous renvoie vers cet <a href="http://www.manicore.com/documentation/aeroport.html" target="_blank">article</a> (Jancovici 2004)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2009/11/un-avion-passe-des-ours-tombent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
