<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog IJENKO &#187; News IJENKO</title>
	<atom:link href="http://www.ijenko.com/blog/categorie/news-ijenko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ijenko.com/blog</link>
	<description>Le blog de l&#039;éco-maîtrise pour tous</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IJENKO rejoint l’Alliance ZigBee !</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/ijenko-rejoint-l%e2%80%99alliance-zigbee/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/ijenko-rejoint-l%e2%80%99alliance-zigbee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance IPSO]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance Zigbee]]></category>
		<category><![CDATA[HomePLug]]></category>
		<category><![CDATA[zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[IJENKO vient de rejoindre l’Alliance Zigbee ®, consortium industriel non lucratif engagés dans le développement de la technologie sans fil ZigBee. Le ZigBee est le langage de communication radio permettant à différents objets de coopérer pour améliorer la vie quotidienne. C’est un des langages phare de la domotique, des futurs réseaux électriques intelligents (smart grid). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/zigbee-alliance-logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1877" title="zigbee alliance logo" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/zigbee-alliance-logo.gif" alt="" width="279" height="86" /></a><br />
IJENKO vient de rejoindre l’Alliance Zigbee ®, consortium industriel non lucratif engagés dans le développement de la technologie sans fil ZigBee.</p>
<p>Le ZigBee est le langage de communication radio permettant à différents objets de coopérer pour améliorer la vie quotidienne. C’est un des langages phare de la domotique, des futurs réseaux électriques intelligents (smart grid). Pour en  savoir plus sur le Zigbee, consultez l’article de Max « <a href="http://www.ijenko.com/blog/2009/06/le-ba-ba-de-zigbee-ou-comment-les-objets-communiquent-sans-fil/" target="_blank">Le B.A.-BA de ZigBee ou comment les objets communiquent sans fil</a> »).</p>
<p>L’Alliance regroupe à ce jour environ 360 industriels à travers le monde (Ember, Texas Instruments, Freescale, Philips, Itron, Elster, Schneider Electric, France Telecom, Legrand, GE Energy, Intel, Cisco, LG, Huwaei, Siemens, Samsung, Sony, Whirlpool, NEC, Toshiba,…), dont une dizaine de sociétés françaises.<br />
L’Alliance promeut l’utilisation de ZigBee comme norme ouverte et mondiale de référence afin de créer des produits de contrôle et de surveillance mis en réseau sans fil pour les marchés de l’énergie, du résidentiel, du commercial et de l’industrie. Ses membres définissent des normes globales pour des applications sans fil fiables et à faible consommation.</p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ZigBee-Smart-Energy1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1931" title="ZigBee Smart Energy" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ZigBee-Smart-Energy1.jpg" alt="" width="240" height="325" /></a>IJENKO rejoint désormais « l’académie » qui en écrit la grammaire et tient le dictionnaire à jour : l’<a href="http://www.zigbee.org/" target="_blank">Alliance ZigBee</a> .  IJENKO, après plus de deux ans de développement et l’intégration d’objets Zigbee,  ambitionne à terme de contribuer à l’évolution de cet « esperanto » de l’internet des objets !</p>
<p>Certains disent volontiers que le problème de l’internet des objets, ce sont les objets. Avec la mobilisation générale de l’alliance ZigBee pour normaliser, fédérer, sécuriser et ouvrir, nous pensons au contraire chez IJENKO  que l’avenir de ce nouvel internet passe par les objets si tous les fournisseurs de technologie jouent vraiment  le jeu de l’interopérabilité.</p>
<p>Notons également que l’alliance s’ouvre de plus en plus à d’autres mondes de l’Internet Protocol grâce aux travaux qu’elle mène avec  l’<a href="http://www.ipso-alliance.org/" target="_blank">alliance IPSO</a> et au courant porteur avec <a href="http://www.homeplug.org/" target="_blank">Homeplug</a>,  ce qui est une bonne nouvelle pour un opérateur comme IJENKO dont la seule religion est le service !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/ijenko-rejoint-l%e2%80%99alliance-zigbee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez IJENKO en vidéo !</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/decouvrez-ijenko-en-video/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/decouvrez-ijenko-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Confort et domotique]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Maison communicante]]></category>
		<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo IJENKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez nos nouvelles vidéos publiées sur www.ijenko.com aujourd&#8217;hui ! IJENKO, comment ça marche ? IJENKO, présentation du service Web et Mobile Retrouvez la chaîne IJENKO sur Youtube Vidéo et screencast réalisés par Gaëlle de Videoagency]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-weight: normal;">Découvrez nos nouvelles vidéos publiées sur <a href="http://www.ijenko.com/" target="_blank">www.ijenko.com</a> aujourd&#8217;hui !</span></strong></p>
<p><strong>IJENKO, comment ça marche ?</strong></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wHevihnF3DI&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wHevihnF3DI&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>IJENKO, présentation du service Web et Mobile</strong></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w9nlt2MnKqA&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w9nlt2MnKqA&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Retrouvez la chaîne IJENKO sur <a href="http://www.youtube.com/user/ijenkonews" target="_blank">Youtube</a><br />
Vidéo et screencast réalisés par Gaëlle de <a href="http://www.videoagency.tv/" target="_blank">Videoagency</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/06/decouvrez-ijenko-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide pour tout connaître des métiers verts : reportage chez IJENKO</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[emploi environnement]]></category>
		<category><![CDATA[emploi vert]]></category>
		<category><![CDATA[métiers vert]]></category>
		<category><![CDATA[start up clean tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Emploi-Pro vient de publier un guide analysant les métiers pour l’environnement : les entreprises qui embauchent, les métiers qui recrutent, les salaires, les conditions de travail,  tout a été passé au crible. Pendant deux mois, Isabelle Fagotat et Pascale Kroll ont interrogé des dirigeants d’entreprise, des formateurs, des recruteurs sur le futur des métiers verts. Elles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/métiers-pour-lenvironnement1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1817" title="métiers pour l'environnement" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/métiers-pour-lenvironnement1-213x300.png" alt="" width="170" height="240" /></a>Emploi-Pro vient de publier un guide analysant les métiers pour l’environnement : les entreprises qui embauchent, les métiers qui recrutent, les salaires, les conditions de travail,  tout a été passé au crible.</p>
<p>Pendant deux mois, Isabelle Fagotat et Pascale Kroll ont interrogé des dirigeants d’entreprise, des formateurs, des recruteurs sur le futur des métiers verts. Elles ont aussi questionné des syndicalistes, des dirigeants d’associations et autres organisations non gouvernementales. Elles ont analysé des documents ministériels et des analyses des sociétés de conseils. Tout le monde est d’accord : les métiers de l’environnement vont embaucher en masse dans les prochaines années.</p>
<p>Pour lire l’ensemble de l’enquête courant sur 90 pages et doté de 6 vidéos, <a href="http://fr.calameo.com/read/00010826824e175fd048c" target="_blank">cliquez ici</a></p>
<p><strong>L&#8217;équipe IJENKO a eu le plaisir de participer à cette enquête, retrouvez la vidéo &laquo;&nbsp;Travailler dans une start up des clean tech&nbsp;&raquo; ci-dessous :</strong></p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>source de l&#8217;article : <a href="http://www.usinenouvelle.com/emploi/management-9/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts.3326.html" target="_blank">www.usinenouvelle.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/05/un-guide-pour-tout-connaitre-des-metiers-verts-reportage-chez-ijenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan carbone IJENKO : les résultats !</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/04/bilan-carbone-ijenko-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/04/bilan-carbone-ijenko-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan Carbone®]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.ijenko.com/blog/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici arrivés à la phase des résultats de notre Bilan Carbone ® : en 2009, au titre de l&#8217;activité de l&#8217;entreprise, nous avons émis 6,7 t eqCO2 par personne. Cela équivaut pour chaque employé IJENKO à : 1 A/R New York-Paris en avion en classe éco + 3 repas ordinaires par jour + la consommation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1720" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/velo3.png"><img class="size-medium wp-image-1720" title="velo3" src="http://dev.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/velo3-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Le parking vélo d&#39;IJENKO</p></div>
<p>Nous voici arrivés à la phase des résultats de notre Bilan Carbone ® : en 2009, au titre de l&#8217;activité de l&#8217;entreprise, nous avons émis 6,7 t eqCO2 par personne.</p>
<p>Cela équivaut pour chaque employé IJENKO à :</p>
<p>1 A/R New York-Paris en avion en classe éco</p>
<p>+ 3 repas ordinaires par jour</p>
<p>+ la consommation annuelle électrique d&#8217;un français</p>
<p>+ 7500 km en voiture &#8230;</p>
<p>Les pistes d&#8217;amélioration pour nous : mieux réguler le chauffage en hiver, installer un système de visioconférence, souscrire à une offre verte auprès de notre fournisseur d&#8217;énergie &#8230; et merci aux cyclistes qui viennent au bureau en vélo, cela nous aide aussi à limiter notre empreinte !</p>
<p><span id="more-1714"></span></p>
<p>Au titre de l&#8217;utilisation du service IJENKO, l&#8217;audit s&#8217;est basé sur les BOX et objets communicants déployés auprès de nos 80 foyers bêta-testeurs, ainsi que sur la fabrication et le fret des équipements.</p>
<p>Il en ressort qu&#8217;un pack moyen constitué d&#8217;une BOX et de 4 objets communicants émet 73 kg eqCO2 sur l&#8217;ensemble de sa durée de vie. En choisissant le mode de transport par bateau plutôt que l&#8217;avion nous pourrons déjà réduire d&#8217;un rapport de 1 à 4 les émissions liées au fret. Nous assurerons également via un éco-organisme  un circuit de collecte des produits en fin de vie pour les recycler.</p>
<p>Au-delà de cette réduction des émissions, nous nous engageons à ce que l&#8217;ensemble de nos Packs soient neutres en CO2 pour nos abonnés, puisque nous prendrons en charge la compensation de l&#8217;empreinte carbone de chaque pack vendu.</p>
<p>Dans un prochain billet, nous vous présenterons le ou les projets dont nous soutiendrons le financement dans cet objectif de compensation carbone !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/04/bilan-carbone-ijenko-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJENKO lance son audit d&#039;émissions de GES</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/ijenko-lance-son-audit-demissions-de-ges/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/ijenko-lance-son-audit-demissions-de-ges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>
		<category><![CDATA[émissions GES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est parti ! L&#8217;audit de nos émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone®) a démarré cette semaine. C&#8217;est l&#8217;occasion pour nous de vous présenter la société EcoAct que nous avons choisie pour nous accompagner dans ce projet. Mais avant cela, pourquoi souhaitons-nous dès maintenant réaliser cet audit ? Simplement parce que ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1574" title="carbon footprint" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/carbon-footprint-300x207.jpg" alt="carbon footprint" width="300" height="207" />C&#8217;est parti ! L&#8217;audit de nos émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone®) a démarré cette semaine. C&#8217;est l&#8217;occasion pour nous de vous présenter la société <a title="EcoAct" href="http://www.eco-act.com/" target="_blank">EcoAct</a> que nous avons choisie pour nous accompagner dans ce projet.</p>
<p>Mais avant cela, pourquoi souhaitons-nous dès maintenant réaliser cet audit ? Simplement parce que ce qui nous anime est une démarche de fond.</p>
<p>Notre objectif est de fournir les services qui permettent à chacun de maîtriser sa consommation d&#8217;énergie, améliorer le confort et la protection de sa maison, et ainsi contribuer à développer des comportements plus sobres en énergie pour les particuliers. Pour cela, nous développons une activité, faisons fabriquer et acheminer des capteurs jusqu&#8217;à une plate-forme logistique en France, ces objets seront ensuite livrés aux clients IJENKO, chez qui ils consommeront de l&#8217;électricité du fait de leur utilisation : toutes ces étapes vont générer des émissions de GES qui seront évaluées dans le cadre de ce Bilan Carbone®</p>
<p>Pour être en phase avec notre objectif, nous allons mesurer puis minimiser le plus possible l&#8217;émission de GES due à notre activité en tant qu&#8217;entreprise, mais aussi réduire au maximum les émissions de GES dues aux objets et à l&#8217;utilisation du service IJENKO dans les foyers. Ensuite, ce que nous ne pourrons pas réduire, nous le compenserons en contribuant aux projets de compensation carbone sélectionnés par EcoAct. Le principe sous-jacent de la compensation étant qu&#8217;une quantité de CO2 émise dans un endroit peut être &laquo;&nbsp;compensée&nbsp;&raquo; par la réduction d&#8217;une quantité équivalente de CO2 en un autre lieu. Ce principe de &laquo;&nbsp;neutralité géographique&nbsp;&raquo; est au coeur des mécanismes mis en place par le protocole de Kyoto.</p>
<p><a title="EcoAct" href="http://www.eco-act.com/" target="_blank">EcoAct</a> a été créée en 2005 en France et en 2007 au Brésil, et compte aujourd&#8217;hui<img class="alignright size-full wp-image-1567" title="LOGO_ECOACT" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/LOGO_ECOACT.jpg" alt="LOGO_ECOACT" width="100" height="110" /> 20 ingénieurs et chercheurs, un réseau complémentaire de consultants et partenaires en Asie et en Afrique. La démarche s&#8217;articule en 4 étapes :</p>
<p>- Mesurer la performance environnementale de l&#8217;activité et des produits de la société auditée (via entre autres la méthode de Bilan Carbone® ADEME)</p>
<p>- Réduire les impacts environnementaux, optimiser les consommations, et maîtriser ses coûts</p>
<p>- Compenser ses émissions de gaz à effet de serre via un large choix de programmes de compensation à visage humain, facteurs de développement économique local dans les pays émergents (Amérique Latine, Afrique et Asie). EcoAct est signataire de la <a title="Charte de l'ADEME" href="http://www.eco-act.com/userfiles/file/Charte_compensation_volontaire_03_2008.pdf" target="_blank">Charte des opérateurs de la compensation carbone de l&#8217;Ademe</a>.</p>
<p>- Agir pour un avenir responsable via le déploiement de projets dans les pays du Sud (biodiversité, reforestation, déforestation évitée&#8230;) et l&#8217;accompagnement de porteurs de projets de compensation.</p>
<p>Merci à Benjamin qui pilote l&#8217;audit IJENKO chez EcoAct, et rendez-vous dans quelques semaines pour les résultats !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/ijenko-lance-son-audit-demissions-de-ges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer sa consommation d&#039;électricité en temps réel ? IJENKO sur décideurs TV</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[consommation energetique]]></category>
		<category><![CDATA[decideurstv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, Serge a rencontré Jean-Baptiste Giraud pour lui présenter le projet IJENKO. Merci à l&#8217;équipe de décideurs TV ! Le site de décideurs TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, Serge a rencontré Jean-Baptiste Giraud pour lui présenter le projet IJENKO.<br />
Merci à l&#8217;équipe de décideurs TV !</p>
<p><a href="http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Le site de <a href="http://www.decideurstv.com/" target="_blank">décideurs TV </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/02/mesurer-sa-consommation-delectricite-en-temps-reel-ijenko-sur-decideurs-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJENKO lève 2 millions d&#039;euros auprès d&#039;I-Source, Direct Energie et Bouygues Telecom Initiatives</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/01/ijenko-leve-2-millions-deuros-aupres-di-source-direct-energie-et-bouygues-telecom-initiatives/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/01/ijenko-leve-2-millions-deuros-aupres-di-source-direct-energie-et-bouygues-telecom-initiatives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[eco-maîtrise]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[IJENKO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Après 18 mois de développement produit et une version beta du service testée auprès de 80 foyers français, l&#8217;innovation et l&#8217;intérêt du service IJENKO ont été reconnus et nous ont permis de réaliser notre première levée de fonds auprès de : - I-Source, société de gestion dédiée au financement et au développement de sociétés de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1499" title="ijenko moyen" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/ijenko-moyen-300x149.png" alt="ijenko moyen" width="300" height="149" />Après 18 mois de développement produit et une version beta du service testée auprès de 80 foyers français, l&#8217;innovation et l&#8217;intérêt du service IJENKO ont été reconnus et nous ont permis de réaliser notre première levée de fonds auprès de :</p>
<p>- I-Source, société de gestion dédiée au financement et au développement de sociétés de technologie à fort potentiel de croissance,</p>
<p>- Direct Energie, premier fournisseur alternatif d&#8217;électricité en France,</p>
<p>- Bouygues Telecom Initiatives, le fonds d&#8217;investissement de Bouygues Telecom, qui incubait IJENKO depuis décembre 2008.</p>
<p>Mesurer, comprendre, agir et partager pour des modes de consommation de l&#8217;énergie plus responsables chez soi, pour mieux gérer les risques de l&#8217;habitat, tout cela va entrer dans notre quotidien, aux côtés des autres gestes, simples, qui font de nous aujourd&#8217;hui des consomm&#8217;acteurs.</p>
<p>Nous sommes particulièrement heureux et fiers qu&#8217;I-Source, Direct Energie et Bouygues Telecom Initiatives aient décidé de nous accompagner. Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer le développement de l&#8217;entreprise, lancer le service et continuer à innover ! Je voudrais également remercier tout particulièrement les équipes d&#8217;Oseo Ile de France Ouest et de la Région Ile de France qui dès 2008 ont contribué de manière décisive et proactive au financement de notre programme d&#8217;innovation.</p>
<p>Cette levée est l&#8217;heureuse conclusion d&#8217;un processus d&#8217;une année. A vous, très bientôt, de juger de la valeur ajoutée d&#8217;IJENKO dans l&#8217;éco-maîtrise de votre foyer!</p>
<p>Le communiqué de presse : <a href="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/CP-levée-IJENKO_120110.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1512" title="pdf" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/pdf2.png" alt="pdf" width="30" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/01/ijenko-leve-2-millions-deuros-aupres-di-source-direct-energie-et-bouygues-telecom-initiatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2010 !</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2010/01/bonne-annee-2010/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2010/01/bonne-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe IJENKO vous souhaite une excellente année 2010 ! Et parce que sobriété ne rime pas forcément avec morosité, nous travaillons sur des services innovants, simples et ludiques pour permettre à chacun d&#8217;éco-maîtriser son foyer. Nous souhaitons ainsi apporter notre contribution à l&#8217;évolution de nos comportements pour plus de sobriété énergétique, plus de confort et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1486" title="BA2010_04" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/BA2010_04.png" alt="BA2010_04" width="397" height="353" />L&#8217;équipe IJENKO vous souhaite une excellente année 2010 ! Et parce que sobriété ne rime pas forcément avec morosité, nous travaillons sur des services innovants, simples et ludiques pour permettre à chacun d&#8217;éco-maîtriser son foyer. Nous souhaitons ainsi apporter notre contribution à l&#8217;évolution de nos comportements pour plus de sobriété énergétique, plus de confort et de tranquillité d&#8217;esprit. Après une année 2009 consacrée essentiellement à la conception de nos services et au test d&#8217;une version bêta auprès de 80 foyers, l&#8217;année 2010 s&#8217;annonce également riche en événements pour IJENKO. Nous sommes impatients de vous en dire plus bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2010/01/bonne-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJENKO au webdeux.connect09</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2009/10/ijenko-au-webdeux-connect09/</link>
		<comments>http://www.ijenko.com/blog/2009/10/ijenko-au-webdeux-connect09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[News IJENKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ijenko.com/blog/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième édition du webdeux.connect 09 s&#8217;est tenue à L&#8217;Usine, à la Plaine Saint-Denis samedi dernier. Evénement de networking entre entrepreneurs du web, bloggeurs et journalistes, cette édition à rassemblé plus de 400 professionnels aux dires des organisateurs. J&#8217;y ai eu le plaisir de participer à la table ronde &#171;&#160;Ecologie, Web et Développement Durable&#160;&#187; aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="IJENKO sur w2c09" href="http://twitpic.com/kyays" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1201" title="IJENKO_webdeux connect" src="http://www.ijenko.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IJENKO_webdeux-connect-300x193.jpg" alt="IJENKO_webdeux connect" width="300" height="193" /></a>La deuxième édition du webdeux.connect 09 s&#8217;est tenue à L&#8217;Usine, à la Plaine Saint-Denis samedi dernier.</p>
<p>Evénement de networking entre entrepreneurs du web, bloggeurs et journalistes, cette édition à rassemblé plus de 400 professionnels aux dires des organisateurs. J&#8217;y ai eu le plaisir de participer à la table ronde <strong>&laquo;&nbsp;Ecologie, Web et Développement Durable&nbsp;&raquo;</strong> aux côtés de Jérémie Fain de <a title="Verteego" href="http://www.verteego.com/" target="_blank">Verteego</a>, Lionel Lemoine d&#8217;<a title="Adobe Conferencing Solutions" href="http://www.adobe.com/products/acrobatconnect/" target="_blank">Adobe</a> et Marc Fossier d&#8217;<a title="CSR Orange" href="http://www.orange-business.com/en/mnc2/vision/corporate-responsibility/" target="_blank">Orange</a> sur les thèmes du &laquo;&nbsp;green it&nbsp;&raquo; vs &laquo;&nbsp;it for green&nbsp;&raquo;. J&#8217;y ai rencontré de vraies personnalités et les échanges ont été enthousiastes et véridiques. Une mention spéciale pour Jérémie et <a title="Verteego" href="http://www.verteego.com/" target="_blank">Verteego</a> dont le développement est très impressionnant!</p>
<p>Merci à Jean François Ruiz de <a title="PowerOn" href="http://www.poweron-services.com/" target="_blank">PowerOn</a> et David DornBusch de <a title="Cleantuesday" href="http://cleantuesdayparis.fr/home/" target="_blank">Clean Tuesday</a> pour cette invitation !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ijenko.com/blog/2009/10/ijenko-au-webdeux-connect09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez IJENKO sur le salon du Développement Durable des Ulis le 12 et 13 octobre</title>
		<link>http://www.ijenko.com/blog/2009/10/retrouvez-ijenko-sur-le-salon-du-developpement-durable-des-ulis-le-12-et-13-octobre/</link>
